 ضمانت اصالت
ضمانت اصالت 7 روز گارانتی بازگشت وجه
7 روز گارانتی بازگشت وجهدر ادامه، اطلاعات **سوئیچ شبکه سیسکو Catalyst C9200L-24T-4X-E** بر اساس دیتاشیت رسمی و منابع معتبر سیسکو ارائه شده است. این مدل بخشی از سری **Cisco Catalyst 9200L** است که در رده سوئیچهای دسترسی سطح بالا قرار میگیرد و برای شبکههای کسبوکارهای متوسط تا بزرگ طراحی شده است.
سوئیچ **Cisco Catalyst C9200L-24T-4X-E** یک دستگاه شبکه حرفهای در رده سوئیچهای دسترسی است که برای کسبوکارهای متوسط تا بزرگ طراحی شده است. این مدل دارای **۲۴ پورت دیتا Gigabit Ethernet (بدون PoE)** و **۴ پورت Uplink SFP+ 10Gbps** است. با توجه به ارتقاء پورتهای Uplink به 10Gbps، این سوئیچ برای محیطهایی که نیاز به اتصالات سریع و پهنای باند بالا دارند (مانند دیتاسنترهای کوچک یا لایه توزیع) مناسب است.
> ⚠️ **نکته مهم**: این مدل فاقد قابلیت **Power over Ethernet (PoE)** است و صرفاً برای انتقال دادهها طراحی شده است. برای اتصال دستگاههایی مانند دوربینهای IP، تلفنهای VoIP یا نقاط دسترسی بیسیم، مدلهای دیگر سری C9200L (مانند C9200L-24P-4G-E) مناسبتر هستند.
برای راحتی شما نسخه صوتی اتوضیحات این محصول را نیز آماده کرده ایم:
| ویژگی | مشخصات | 
|---|---|
| نام محصول | Cisco Catalyst C9200L-24T-4X-E | 
| سری | Catalyst 9200L Series | 
| نوع سوئیچ | Fixed Layer 2/3 Access Switch | 
| هدف کاربری | شبکههای کسبوکارهای متوسط تا بزرگ، لایه دسترسی و توزیع، محیطهای IoT و Wi-Fi 6 | 
| وضعیت محصول | در حال تولید و پشتیبانی فعال | 
| نوع پورت | تعداد | سرعت | قابلیتها | 
|---|---|---|---|
| پورتهای دیتا (RJ45) | ۲۴ | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps | بدون پشتیبانی از PoE | 
| پورتهای SFP+ Uplink | ۴ | ۱۰ Gbps (SFP+) | پشتیبانی از SFP+ 10Gbps (برای اتصال به لایه هسته یا دیتاسنتر) | 
| پورت مدیریت (Out-of-band) | ۱ | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps | مدیریت از طریق Web UI, CLI, SNMP | 
| پورت USB Type-A | ۱ | USB 2.0 | بروزرسانی فایلها و ذخیره پیکربندی | 
| ویژگی | مشخصات | 
|---|---|
| توان کلی | حدود 60W (بدون PoE) | 
| منبع تغذیه | Internal AC Power Supply (بدون قابلیت تعویض) | 
| مصرف برق | حدود 30W (بدون دستگاههای متصل) | 
| پشتیبانی از EnergyWise | بله (کاهش مصرف انرژی دستگاههای متصل) | 
| ویژگی | مشخصات | 
|---|---|
| ظرفیت سوئیچینگ (Switching Capacity) | ۱۶۰ Gbps | 
| نرخ فورواردینگ (Forwarding Rate) | ۱۱۹ Mpps (مگا پکت در ثانیه) | 
| پشتیبانی از VLAN | بیش از ۴,۰۰۰ VLAN | 
| پروتکلهای لایه ۳ | Static Routing, RIP, PIM Sparse Mode | 
| ویژگی | مشخصات | 
|---|---|
| امنیت لایه ۲ | MACsec Encryption (802.1AE), Dynamic ARP Inspection (DAI) | 
| امنیت لایه ۳ | ACLs (Access Control Lists), TACACS+, RADIUS | 
| مدیریت | Web UI, CLI, SNMPv3, REST API, Cisco DNA Center | 
| پشتیبانی از QoS | ۴ صف در هر پورت با پریوریتیدهی پکتها | 
| ویژگی | مشخصات | 
|---|---|
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | ۴۴.۵ cm × ۲۸.۴ cm × ۴.۴ cm (1U) | 
| وزن | ۳.۵ kg (با منبع تغذیه داخلی) | 
| دمای کاری | ۰°C تا ۵۵°C | 
| رطوبت قابل تحمل | ۵% تا ۹۵% (بدون تقطیر) | 
| ویژگی | C9200L-24T-4X-E | C9200L-24P-4G-E | 
|---|---|---|
| نوع سوئیچ | بدون PoE | با پشتیبانی از PoE+ (802.3at) | 
| پورتهای Uplink | ۴ پورت SFP+ 10Gbps | ۴ پورت SFP 1Gbps | 
| کاربرد اصلی | لایه توزیع یا دسترسی بدون نیاز به PoE | لایه دسترسی با نیاز به PoE+ | 
| ظرفیت سوئیچینگ | ۱۶۰ Gbps | ۴۸ Gbps | 
۱. **نیاز به Uplink 10Gbps**:
– این مدل ایدهآل برای شبکههایی است که نیاز به اتصالات سریع و پهنای باند بالا دارند (مانند ادغام با سوئیچهای لایه هسته یا دیتاسنترهای کوچک).
2. **عدم پشتیبانی از PoE**:
– این مدل فقط برای انتقال دادهها طراحی شده است. برای اتصال دستگاههای متعدد با نیاز به تغذیه الکتریکی، مدلهای دیگر سری C9200L (مانند C9200L-24P-4G-E) مناسبتر هستند.
3. **جایگزینی برای مدلهای قدیمی**:
– جایگزین مناسب برای سوئیچهای قدیمی مانند Catalyst 2960-S یا ۳۵۶۰-CG با پشتیبانی از 10Gbps و امنیت پیشرفته.
منبع : سیسکو
| برند | سیسکو | 
|---|---|
| نوع سوئیچ | مدیریتی | 
| کل پورت ها | 24 | 
| پورت | 24 پورت 10/100/1000 | 
| پورت uplink | 4 پورتGig10 SFP | 
| Power Over Ethernet (PoE) | دارد | 
| نرخ ارسال - میلیون بسته در ثانیه mpps | 190.4 | 
| پهنای باند- گیگابیت بر ثانیه | 80 | 
| بافر | 6 MB | 
| فن - تعداد | دارد | 
| توان خروجی | 370 وات | 
| ولتاژ منبع تغذیه داخلی | 220_110 ولت | 
| ابعاد - W*H*D - عرض*ارتفاع*عمق | 4.4 * 44.5 * 28.8 | 
| وزن - کیلوگرم | 4.35 | 
 
        
سوئیچ شبکه سیسکو C9200L-24T-4X-E

