سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-24PS-L بخشی از سری **Cisco Catalyst 2960-S** است که برای شبکههای کسبوکارهای کوچک تا متوسط طراحی شده است. این دستگاه دارای **24 پورت PoE** و **4 پورت SFP 1Gbps** است و قابلیتهای امنیتی و مدیریتی مناسبی برای محیطهای دفتری، مدارس و شعبهها فراهم میکند.
> ⚠️ **نکته مهم**: این مدل از سال **2017** اعلام **End-of-Life (EOL)** شده و سیسکو دیگر آن را تولید یا پشتیبانی نمیکند. برای پروژههای جدید، استفاده از سری **Cisco Catalyst 9200L** توصیه میشود.
یرای راحتی شما نسخه صوتی توضیحات این محصول را آماده کرده ایم:
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | Cisco Catalyst WS-C2960S-24PS-L |
| سری | Catalyst 2960-S Series |
| نوع سوئیچ | Fixed Layer 2 Access Switch (با قابلیتهای محدود Layer 3) |
| هدف کاربری | شبکههای کسبوکارهای کوچک تا متوسط، محیطهای دفتری، مدارس و شعبهها |
| وضعیت محصول | End-of-Life (EOL) – آخرین پشتیبانی: 2021 |
| نوع پورت | تعداد | سرعت | قابلیتها |
|---|---|---|---|
| پورتهای دیتا (RJ45) | 24 | 10/100/1000 Mbps | پشتیبانی از PoE (IEEE 802.3af) |
| پورتهای SFP Uplink | 4 | 1 Gbps (SFP) | بدون پشتیبانی از SFP+ (10Gbps) |
| پورت مدیریت (Out-of-band) | 1 | 10/100 Mbps | مدیریت از طریق Web UI, CLI, SNMP |
| پورت USB Type-A | 1 | USB 2.0 | بروزرسانی فایلها و ذخیره پیکربندی |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توان PoE کلی | 370W (حداکثر) |
| توان هر پورت PoE | حداکثر 15.4W در هر پورت |
| منبع تغذیه | Internal AC Power Supply |
| مصرف برق (بدون PoE) | حدود 35W |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ظرفیت سوئیچینگ (Switching Capacity) | 64 Gbps |
| نرخ فورواردینگ (Forwarding Rate) | 41.7 Mpps |
| پشتیبانی از VLAN | بیش از 4,000 VLAN |
| پروتکلهای لایه 3 | Static Routing فقط (بدون RIP یا OSPF) |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| امنیت لایه 2 | Port Security, 802.1X Authentication, DHCP Snooping |
| امنیت لایه 3 | ACLs (Access Control Lists), TACACS+, RADIUS |
| مدیریت | Web UI, CLI, SNMPv3, RMON, Cisco Network Assistant |
| پشتیبانی از QoS | 4 صف در هر پورت با پریوریتیدهی پکتها |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 44.5 cm × 28.4 cm × 4.4 cm (1U) |
| وزن | 5.3 kg (با منبع تغذیه داخلی) |
| دمای کاری | 0°C تا 55°C |
| رطوبت قابل تحمل | 10% تا 85% (بدون تقطیر) |
| ویژگی | WS-C2960S-24PS-L | C9200L-24P-4G-E |
|---|---|---|
| نوع سوئیچ | Layer 2 فقط | Layer 2/3 با قابلیتهای پیشرفته |
| پشتیبانی از PoE | PoE (802.3af، 15.4W) | PoE+ (802.3at، 30W) |
| مدیریت ابری | بدون پشتیبانی از DNA Center | پشتیبانی کامل از DNA Center |
| وضعیت محصول | End-of-Life (EOL) | در حال تولید و پشتیبانی فعال |
1. **وضعیت محصول**:
– مدل **WS-C2960S-24PS-L** از سال 2017 اعلام EOL شده است. برای شبکههای جدید، سری **Cisco Catalyst 9200L** گزینه بهتری است.
2. **توان PoE**:
– فقط از **PoE (802.3af)** پشتیبانی میکند (حداکثر 15.4W در پورت). برای دستگاههای پر مصرف مانند دوربینهای IP یا نقاط دسترسی Wi-Fi 6 مناسب نیست.
3. **جایگزینهای پیشنهادی**:
– **Cisco Catalyst C9200L-24P-4G-E**: برای شبکههای مدرن با نیاز به PoE+، امنیت پیشرفته و مدیریت ابری.
– **Cisco Catalyst 9200-24P-4G-LL**: برای کاربردهای سبک با قابلیتهای مشابه C9200L.
منبع : سیسکو
| نوع سوئیچ | مدیریتی |
|---|---|
| کل پورت ها | 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP |
| سری سوئیچ | 2960 Catalyst |
| نوع کالا | سوئیچ شبکه |
| عرض | 44.5 cm |
| عمق | 38.6 cm |
| ارتفاع | 4.5 cm |
| وزن | 5.77 kg |
| سرعت انتقال داده - مگابیت بر ثانیه | 41.7 |
| وضعیت محصول | بازسازی شده |

سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960S-24PS-L

